Nowie i pełnie
Kalendarz pełni i nowiów 2026 i 2027
Daty i godziny w czasie polskim, wyliczone astronomicznie. Przy każdym zjawisku znajdziesz znak zodiaku i to, co symbolizuje.
Do końca 2026 roku
| Data | Godzina | Zjawisko | Znak |
|---|---|---|---|
| 9 listopada | 08:01 | Nów | Skorpion |
| 24 listopada | 15:53 | Pełnia | Bliźnięta |
| 9 grudnia | 01:51 | Nów | Strzelec |
| 24 grudnia | 02:28 | Pełnia | Rak |
Minione pełnie i nowie 2026 (21)
| Data | Godzina | Zjawisko | Znak |
|---|---|---|---|
| 3 stycznia | 11:02 | Pełnia | Rak |
| 18 stycznia | 20:51 | Nów | Koziorożec |
| 1 lutego | 23:09 | Pełnia | Lew |
| 17 lutego | 13:01 | Nów | Wodnik |
| 3 marca | 12:37 | Pełnia | Panna |
| 19 marca | 02:23 | Nów | Ryby |
| 2 kwietnia | 04:11 | Pełnia | Waga |
| 17 kwietnia | 13:51 | Nów | Baran |
| 1 maja | 19:23 | Pełnia | Skorpion |
| 16 maja | 22:00 | Nów | Byk |
| 31 maja | 10:45 | Pełnia | Strzelec |
| 15 czerwca | 04:54 | Nów | Bliźnięta |
| 30 czerwca | 01:56 | Pełnia | Koziorożec |
| 14 lipca | 11:43 | Nów | Rak |
| 29 lipca | 16:35 | Pełnia | Wodnik |
| 12 sierpnia | 19:36 | Nów | Lew |
| 28 sierpnia | 06:18 | Pełnia | Ryby |
| 11 września | 05:26 | Nów | Panna |
| 26 września | 18:48 | Pełnia | Baran |
| 10 października | 17:49 | Nów | Waga |
| 26 października | 05:11 | Pełnia | Byk |
Pełnie i nowie 2027
| Data | Godzina | Zjawisko | Znak |
|---|---|---|---|
| 7 stycznia | 21:24 | Nów | Koziorożec |
| 22 stycznia | 13:17 | Pełnia | Lew |
| 6 lutego | 16:56 | Nów | Wodnik |
| 21 lutego | 00:23 | Pełnia | Panna |
| 8 marca | 10:29 | Nów | Ryby |
| 22 marca | 11:43 | Pełnia | Waga |
| 7 kwietnia | 01:51 | Nów | Baran |
| 21 kwietnia | 00:27 | Pełnia | Skorpion |
| 6 maja | 12:58 | Nów | Byk |
| 20 maja | 12:58 | Pełnia | Skorpion |
| 4 czerwca | 21:40 | Nów | Bliźnięta |
| 19 czerwca | 02:44 | Pełnia | Strzelec |
| 4 lipca | 05:01 | Nów | Rak |
| 18 lipca | 17:44 | Pełnia | Koziorożec |
| 2 sierpnia | 12:05 | Nów | Lew |
| 17 sierpnia | 09:28 | Pełnia | Wodnik |
| 31 sierpnia | 19:41 | Nów | Panna |
| 16 września | 01:03 | Pełnia | Ryby |
| 30 września | 04:35 | Nów | Waga |
| 15 października | 15:46 | Pełnia | Baran |
| 29 października | 15:36 | Nów | Skorpion |
| 14 listopada | 04:25 | Pełnia | Byk |
| 28 listopada | 04:24 | Nów | Strzelec |
| 13 grudnia | 17:08 | Pełnia | Bliźnięta |
| 27 grudnia | 21:12 | Nów | Koziorożec |
Czym różni się nów od pełni?
Nów to moment, gdy Księżyc i Słońce są w tym samym znaku, a Księżyc nie jest widoczny na niebie. W astrologii uchodzi za początek cyklu i dobry czas na nazwanie zamiaru. Pełnia przypada około dwa tygodnie później, gdy Księżyc stoi naprzeciw Słońca. Symbolicznie to moment podsumowania i domknięcia spraw.
Aktualną fazę Księżyca i pozycje planet znajdziesz na stronie Dziś na niebie.